| 包装规格 | 净重 | 一盒长度 | 一盒宽度 | 一盒高度 | 每托盘箱数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一盒两罐 | 11.9 公斤一盒 | 41 cm | 25 cm | 39 cm | 26 箱/托盘 | 
| 项目1 | 测试方法 | 数值 | 
|---|---|---|
| 表观密度 | EN 14315 附录E GB/T 6343-2009 | 28 kg/m³ | 
| 喷涂量2 | DuPont | 400 L | 
| 上升时间 | DuPont | 30 秒 | 
| 抗压强度 (形变10%) | EN 826 GB/T 8813-2020 | 120 kPa | 
| 导热系数 (平均温度为10°C) | EN 12667 GB/T 10294-2008 | ≤0.022 W/(m·K) | 
| 防火等级 | EN 13501-1 | E(B2) | 
注意:所有上述指标是在正常条件下 (23℃,50% 相对湿度)对非老化的泡沫进行测试给出的典型值。